Coal energy consumption per capita vs. GDP per capita in Germany
Germany: Coal energy consumption per capita vs. GDP per capita was 4.94 kilowatt-hours per person in 2025. ▼ Falling
Coal energy consumption per capita vs. GDP per capita in Germany, 1965–2025
Source: Energy Institute – Statistical Review of World Energy (2026); Smil (2017); Population based on various sources (2024) – with major processing by Our World in Data. Measured in kilowatt-hours per person.
Analysis
In 2025, coal energy consumption per capita vs. gdp per capita in Germany stood at 4.94 kilowatt-hours per person. That is the lowest value across all 61 years on record.
That represents a change of down 5.0% on the previous year and down 55.7% over ten years.
Over the whole period, coal energy consumption per capita vs. gdp per capita in Germany peaked at 24.61 kilowatt-hours per person in 1965 and was at its lowest, 4.94 kilowatt-hours per person, in 2025.
Germany ranks 19th of 78 countries on this measure, in the top quarter.
The long-run direction has been consistently falling across the 61 years of available data.
Coal energy consumption per capita vs. GDP per capita in Germany, year by year
| Year | kilowatt-hours per person | Change |
|---|---|---|
| 1965 | 24.61 kilowatt-hours per person | — |
| 1966 | 22.78 kilowatt-hours per person | -7.4% |
| 1967 | 21.84 kilowatt-hours per person | -4.1% |
| 1968 | 22.06 kilowatt-hours per person | +1.0% |
| 1969 | 22.53 kilowatt-hours per person | +2.1% |
| 1970 | 22.17 kilowatt-hours per person | -1.6% |
| 1971 | 21.18 kilowatt-hours per person | -4.5% |
| 1972 | 20.58 kilowatt-hours per person | -2.8% |
| 1973 | 20.58 kilowatt-hours per person | +0.0% |
| 1974 | 20.66 kilowatt-hours per person | +0.4% |
| 1975 | 18.79 kilowatt-hours per person | -9.1% |
| 1976 | 19.92 kilowatt-hours per person | +6.0% |
| 1977 | 19.17 kilowatt-hours per person | -3.7% |
| 1978 | 19.44 kilowatt-hours per person | +1.4% |
| 1979 | 20.56 kilowatt-hours per person | +5.8% |
| 1980 | 20.99 kilowatt-hours per person | +2.1% |
| 1981 | 21.3 kilowatt-hours per person | +1.5% |
| 1982 | 20.81 kilowatt-hours per person | -2.3% |
| 1983 | 21.62 kilowatt-hours per person | +3.9% |
| 1984 | 22.38 kilowatt-hours per person | +3.5% |
| 1985 | 22.3 kilowatt-hours per person | -0.4% |
| 1986 | 21.05 kilowatt-hours per person | -5.6% |
| 1987 | 20.93 kilowatt-hours per person | -0.6% |
| 1988 | 20.6 kilowatt-hours per person | -1.6% |
| 1989 | 20.76 kilowatt-hours per person | +0.8% |
| 1990 | 19.19 kilowatt-hours per person | -7.6% |
| 1991 | 16.73 kilowatt-hours per person | -12.8% |
| 1992 | 15.01 kilowatt-hours per person | -10.3% |
| 1993 | 14.06 kilowatt-hours per person | -6.3% |
| 1994 | 13.59 kilowatt-hours per person | -3.3% |
| 1995 | 12.85 kilowatt-hours per person | -5.5% |
| 1996 | 12.76 kilowatt-hours per person | -0.7% |
| 1997 | 12.34 kilowatt-hours per person | -3.3% |
| 1998 | 12.1 kilowatt-hours per person | -1.9% |
| 1999 | 11.7 kilowatt-hours per person | -3.3% |
| 2000 | 12.13 kilowatt-hours per person | +3.7% |
| 2001 | 12.14 kilowatt-hours per person | +0.1% |
| 2002 | 12.15 kilowatt-hours per person | +0.1% |
| 2003 | 12.34 kilowatt-hours per person | +1.6% |
| 2004 | 12.04 kilowatt-hours per person | -2.5% |
| 2005 | 11.52 kilowatt-hours per person | -4.3% |
| 2006 | 12.04 kilowatt-hours per person | +4.5% |
| 2007 | 12.4 kilowatt-hours per person | +3.0% |
| 2008 | 11.49 kilowatt-hours per person | -7.4% |
| 2009 | 10.31 kilowatt-hours per person | -10.3% |
| 2010 | 11.09 kilowatt-hours per person | +7.6% |
| 2011 | 11.26 kilowatt-hours per person | +1.6% |
| 2012 | 11.57 kilowatt-hours per person | +2.7% |
| 2013 | 11.89 kilowatt-hours per person | +2.8% |
| 2014 | 11.38 kilowatt-hours per person | -4.3% |
| 2015 | 11.15 kilowatt-hours per person | -2.0% |
| 2016 | 10.75 kilowatt-hours per person | -3.5% |
| 2017 | 10.06 kilowatt-hours per person | -6.5% |
| 2018 | 9.68 kilowatt-hours per person | -3.8% |
| 2019 | 7.47 kilowatt-hours per person | -22.8% |
| 2020 | 6.16 kilowatt-hours per person | -17.6% |
| 2021 | 7.43 kilowatt-hours per person | +20.7% |
| 2022 | 7.63 kilowatt-hours per person | +2.7% |
| 2023 | 5.77 kilowatt-hours per person | -24.5% |
| 2024 | 5.2 kilowatt-hours per person | -9.8% |
| 2025 | 4.94 kilowatt-hours per person | -5.0% |
Germany compared with similar countries
- Germany's 4.94 kilowatt-hours per person is above the median for high income countries, which is 1.65 kilowatt-hours per person, 3.0× the median. (46 countries reporting)
- Germany's 4.94 kilowatt-hours per person is above the median for Europe & Central Asia, which is 1.52 kilowatt-hours per person, 3.3× the median. (38 countries reporting)
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 22.76 kilowatt-hours per person | 21.84 kilowatt-hours per person | 24.61 kilowatt-hours per person | 5 |
| 1970s | 20.3 kilowatt-hours per person | 18.79 kilowatt-hours per person | 22.17 kilowatt-hours per person | 10 |
| 1980s | 21.27 kilowatt-hours per person | 20.6 kilowatt-hours per person | 22.38 kilowatt-hours per person | 10 |
| 1990s | 14.03 kilowatt-hours per person | 11.7 kilowatt-hours per person | 19.19 kilowatt-hours per person | 10 |
| 2000s | 11.86 kilowatt-hours per person | 10.31 kilowatt-hours per person | 12.4 kilowatt-hours per person | 10 |
| 2010s | 10.63 kilowatt-hours per person | 7.47 kilowatt-hours per person | 11.89 kilowatt-hours per person | 10 |
| 2020s | 6.19 kilowatt-hours per person | 4.94 kilowatt-hours per person | 7.63 kilowatt-hours per person | 6 |
Countries ranked near Germany
- 16 Bulgaria 5.85 kilowatt-hours per person compare
- 17 Turkey 5.66 kilowatt-hours per person compare
- 18 Indonesia 5.01 kilowatt-hours per person compare
- 20 India 4.38 kilowatt-hours per person compare
- 21 North Macedonia 4.21 kilowatt-hours per person compare
- 22 Hong Kong 3.95 kilowatt-hours per person compare
More energy & mining data for Germany
- Fossil fuel consumption by fuel, per unit of GDP 0 terawatt-hours per US$ of GDP (2025)
- Primary energy use, annual growth rate -0.1985 % change on previous year (2025)
- Coal consumption, per capita 0 terawatt-hours per person (2025)
- Coal consumption, per unit of GDP 0 terawatt-hours per US$ of GDP (2025)
- Primary energy use, per unit of GDP 0 terawatt-hours per US$ of GDP (2025)
- Primary energy use, per capita 0 terawatt-hours per person (2025)
- Coal production, per capita 0 terawatt-hours per person (2025)
- Coal production, per unit of GDP 0 terawatt-hours per US$ of GDP (2025)
- Fossil fuel consumption by fuel, per capita 0 terawatt-hours per person (2025)
- Fuel imports 8.0% (2024)
Frequently asked questions
- What is coal energy consumption per capita vs. gdp per capita in Germany?
- Coal energy consumption per capita vs. gdp per capita in Germany was 4.94 kilowatt-hours per person in 2025, according to Energy Institute – Statistical Review of World Energy (2026); Smil (2017); Population based on various sources (2024) – with major processing by Our World in Data.
- What is the highest coal energy consumption per capita vs. gdp per capita recorded in Germany?
- The highest recorded value was 24.61 kilowatt-hours per person in 1965.
- What is the lowest coal energy consumption per capita vs. gdp per capita recorded in Germany?
- The lowest recorded value was 4.94 kilowatt-hours per person in 2025.
- How does Germany rank for coal energy consumption per capita vs. gdp per capita?
- Germany ranks 19th out of 78 countries with data for 2025.
- Is coal energy consumption per capita vs. gdp per capita rising or falling in Germany?
- Over the last ten years it is down 55.7%. The long-run trend across the full record is falling.
- Where does this Germany data come from?
- The figures come from Energy Institute – Statistical Review of World Energy (2026); Smil (2017); Population based on various sources (2024) – with major processing by Our World in Data, published as part of Coal energy consumption per capita vs. GDP per capita. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 61 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (Our World in Data).
About this data
Measured in kilowatt-hours of total energy supply per person.