Energy intensity in Pakistan
Pakistan: Energy intensity was 0.7089 kilowatt-hours per dollar in 2022. ▼ Falling
Energy intensity in Pakistan, 1965–2022
Source: Energy Institute – Statistical Review of World Energy (2026) and other sources – with major processing by Our World in Data. Measured in kilowatt-hours per dollar.
Analysis
In 2022, energy intensity in Pakistan stood at 0.7089 kilowatt-hours per dollar. That is the lowest value across all 58 years on record.
That represents a change of down 10.4% on the previous year and down 12.2% over ten years.
Over the whole period, energy intensity in Pakistan peaked at 1.16 kilowatt-hours per dollar in 1968 and was at its lowest, 0.7089 kilowatt-hours per dollar, in 2022.
Pakistan ranks 123rd of 166 countries on this measure, in the middle of the range.
The long-run direction has been consistently falling across the 58 years of available data.
Energy intensity in Pakistan, year by year
| Year | kilowatt-hours per dollar | Change |
|---|---|---|
| 1965 | 1.1 kilowatt-hours per dollar | — |
| 1966 | 1.03 kilowatt-hours per dollar | -6.8% |
| 1967 | 1.09 kilowatt-hours per dollar | +6.3% |
| 1968 | 1.16 kilowatt-hours per dollar | +5.8% |
| 1969 | 1.09 kilowatt-hours per dollar | -5.9% |
| 1970 | 0.9755 kilowatt-hours per dollar | -10.3% |
| 1971 | 0.8991 kilowatt-hours per dollar | -7.8% |
| 1972 | 0.8101 kilowatt-hours per dollar | -9.9% |
| 1973 | 0.8084 kilowatt-hours per dollar | -0.2% |
| 1974 | 0.8535 kilowatt-hours per dollar | +5.6% |
| 1975 | 0.8527 kilowatt-hours per dollar | -0.1% |
| 1976 | 0.8167 kilowatt-hours per dollar | -4.2% |
| 1977 | 0.8414 kilowatt-hours per dollar | +3.0% |
| 1978 | 0.8185 kilowatt-hours per dollar | -2.7% |
| 1979 | 0.8614 kilowatt-hours per dollar | +5.2% |
| 1980 | 0.8709 kilowatt-hours per dollar | +1.1% |
| 1981 | 0.8715 kilowatt-hours per dollar | +0.1% |
| 1982 | 0.8907 kilowatt-hours per dollar | +2.2% |
| 1983 | 0.8823 kilowatt-hours per dollar | -0.9% |
| 1984 | 0.901 kilowatt-hours per dollar | +2.1% |
| 1985 | 0.8724 kilowatt-hours per dollar | -3.2% |
| 1986 | 0.8809 kilowatt-hours per dollar | +1.0% |
| 1987 | 0.9143 kilowatt-hours per dollar | +3.8% |
| 1988 | 0.9142 kilowatt-hours per dollar | -0.0% |
| 1989 | 0.9306 kilowatt-hours per dollar | +1.8% |
| 1990 | 0.9382 kilowatt-hours per dollar | +0.8% |
| 1991 | 0.9246 kilowatt-hours per dollar | -1.4% |
| 1992 | 0.9185 kilowatt-hours per dollar | -0.7% |
| 1993 | 0.9837 kilowatt-hours per dollar | +7.1% |
| 1994 | 0.9745 kilowatt-hours per dollar | -0.9% |
| 1995 | 0.9716 kilowatt-hours per dollar | -0.3% |
| 1996 | 0.9937 kilowatt-hours per dollar | +2.3% |
| 1997 | 0.9615 kilowatt-hours per dollar | -3.2% |
| 1998 | 0.9707 kilowatt-hours per dollar | +1.0% |
| 1999 | 0.9803 kilowatt-hours per dollar | +1.0% |
| 2000 | 0.9774 kilowatt-hours per dollar | -0.3% |
| 2001 | 0.9624 kilowatt-hours per dollar | -1.5% |
| 2002 | 0.9413 kilowatt-hours per dollar | -2.2% |
| 2003 | 0.9336 kilowatt-hours per dollar | -0.8% |
| 2004 | 0.9629 kilowatt-hours per dollar | +3.1% |
| 2005 | 0.9122 kilowatt-hours per dollar | -5.3% |
| 2006 | 0.9105 kilowatt-hours per dollar | -0.2% |
| 2007 | 0.9175 kilowatt-hours per dollar | +0.8% |
| 2008 | 0.8967 kilowatt-hours per dollar | -2.3% |
| 2009 | 0.8965 kilowatt-hours per dollar | -0.0% |
| 2010 | 0.8659 kilowatt-hours per dollar | -3.4% |
| 2011 | 0.8295 kilowatt-hours per dollar | -4.2% |
| 2012 | 0.8071 kilowatt-hours per dollar | -2.7% |
| 2013 | 0.7865 kilowatt-hours per dollar | -2.5% |
| 2014 | 0.7613 kilowatt-hours per dollar | -3.2% |
| 2015 | 0.7658 kilowatt-hours per dollar | +0.6% |
| 2016 | 0.7942 kilowatt-hours per dollar | +3.7% |
| 2017 | 0.8071 kilowatt-hours per dollar | +1.6% |
| 2018 | 0.7874 kilowatt-hours per dollar | -2.4% |
| 2019 | 0.7802 kilowatt-hours per dollar | -0.9% |
| 2020 | 0.7467 kilowatt-hours per dollar | -4.3% |
| 2021 | 0.7911 kilowatt-hours per dollar | +5.9% |
| 2022 | 0.7089 kilowatt-hours per dollar | -10.4% |
Pakistan compared with similar countries
- Pakistan's 0.7089 kilowatt-hours per dollar is below the median for lower middle income countries, which is 0.8261 kilowatt-hours per dollar, 86% of the median. (41 countries reporting)
- Pakistan's 0.7089 kilowatt-hours per dollar is below the median for Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan, which is 1.23 kilowatt-hours per dollar, 58% of the median. (23 countries reporting)
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 1.09 kilowatt-hours per dollar | 1.03 kilowatt-hours per dollar | 1.16 kilowatt-hours per dollar | 5 |
| 1970s | 0.8537 kilowatt-hours per dollar | 0.8084 kilowatt-hours per dollar | 0.9755 kilowatt-hours per dollar | 10 |
| 1980s | 0.8929 kilowatt-hours per dollar | 0.8709 kilowatt-hours per dollar | 0.9306 kilowatt-hours per dollar | 10 |
| 1990s | 0.9617 kilowatt-hours per dollar | 0.9185 kilowatt-hours per dollar | 0.9937 kilowatt-hours per dollar | 10 |
| 2000s | 0.9311 kilowatt-hours per dollar | 0.8965 kilowatt-hours per dollar | 0.9774 kilowatt-hours per dollar | 10 |
| 2010s | 0.7985 kilowatt-hours per dollar | 0.7613 kilowatt-hours per dollar | 0.8659 kilowatt-hours per dollar | 10 |
| 2020s | 0.7489 kilowatt-hours per dollar | 0.7089 kilowatt-hours per dollar | 0.7911 kilowatt-hours per dollar | 3 |
Countries ranked near Pakistan
- 120 Cape Verde 0.7197 kilowatt-hours per dollar compare
- 121 Albania 0.7152 kilowatt-hours per dollar compare
- 122 United Kingdom 0.7131 kilowatt-hours per dollar compare
- 124 Sao Tome and Principe 0.7051 kilowatt-hours per dollar compare
- 125 Haiti 0.7004 kilowatt-hours per dollar compare
- 126 Ghana 0.6978 kilowatt-hours per dollar compare
More energy & mining data for Pakistan
- Fossil fuel consumption by fuel, per unit of GDP 0 terawatt-hours per US$ of GDP (2025)
- Primary energy use, annual growth rate 2.12 % change on previous year (2025)
- Coal consumption, per capita 0 terawatt-hours per person (2025)
- Coal consumption, per unit of GDP 0 terawatt-hours per US$ of GDP (2025)
- Primary energy use, per unit of GDP 0 terawatt-hours per US$ of GDP (2025)
- Primary energy use, per capita 0 terawatt-hours per person (2025)
- Coal production, per capita 0 terawatt-hours per person (2025)
- Coal production, per unit of GDP 0 terawatt-hours per US$ of GDP (2025)
- Fossil fuel consumption by fuel, per capita 0 terawatt-hours per person (2025)
- Fuel imports 31.5% (2024)
Frequently asked questions
- What is energy intensity in Pakistan?
- Energy intensity in Pakistan was 0.7089 kilowatt-hours per dollar in 2022, according to Energy Institute – Statistical Review of World Energy (2026) and other sources – with major processing by Our World in Data.
- What is the highest energy intensity recorded in Pakistan?
- The highest recorded value was 1.16 kilowatt-hours per dollar in 1968.
- What is the lowest energy intensity recorded in Pakistan?
- The lowest recorded value was 0.7089 kilowatt-hours per dollar in 2022.
- How does Pakistan rank for energy intensity?
- Pakistan ranks 123rd out of 166 countries with data for 2022.
- Is energy intensity rising or falling in Pakistan?
- Over the last ten years it is down 12.2%. The long-run trend across the full record is falling.
- Where does this Pakistan data come from?
- The figures come from Energy Institute – Statistical Review of World Energy (2026) and other sources – with major processing by Our World in Data, published as part of Energy intensity. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 58 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (Our World in Data).
About this data
Measured in kilowatt-hours of total energy supply per international-$ of GDP.